| Không, không. | Giao diện | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | đầu ra HDMI |
| 2 | Tùy chọn OTG | Chọn đầu ra OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | Pin RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Giao diện IR máy ảnh MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS đầu ra |
| 6 | MIPI_CAMERA | Nhập máy ảnh MIPI |
| 7 | EDP_OUT | Sản lượng EDP |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI đầu ra LCD |
| 9 | Khả năng đầu ra của đèn LED | Khả năng đầu ra của đèn LED |
| 10 | BL_LCD | Hiển thị nguồn cung cấp điện và điều khiển đèn nền |
| 11 | SPK đầu ra | Khả năng phát ra loa |
| 12-15 | USB HOST | Cổng USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Giao diện I2C |
| 17 | Giao diện Wiegand/RS485 | Giao diện Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | Cổng USB HOST 2.0 và OTG |
| 19 | RJ45 | Mạng có dây 1000MHZ |
| 20 | Khả năng phát ra relé | Khả năng phát ra relé |
| 21 | UART | Cổng hàng loạt TTL |
| 22 | DC_IN | Điện năng nhập DC |
| 23 | ADC/IR/LED | Giao diện chỉ số ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Bảng cảm ứng dung lượng |
| 25 | GPIO | Giao diện GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Nhập micrô |
| 29 | UART | Cổng hàng loạt TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Cổng hàng loạt TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Lựa chọn điện năng EDP |
| 33 | LVDS_VCC | Chọn nguồn điện LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Chìa khóa nguồn/Chìa khóa ADC/Chìa khóa khôi phục |
| 35 | RST_KEY | Chìa khóa Reset |
| 36 | MCU_IO | Cổng MCU IO |
| 37 | ADC_KEY | Chìa khóa ADC |
| 38 | Chìa khóa giả | Chìa khóa làm sai |
| 39 | WIFI/BT | Cổng ăng-ten WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | ổ cắm thẻ TF |
| 41 | TP2 | Giao diện FPC TP |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá