| CPU | RK3568 lõi tứ 2.0GHz |
| GPU | Mali-G52 |
| NPU | 1 ÁO |
| hệ điều hành | Android 11/Linux/Ubuntu/Debian |
| Ký ức | DDR4 2GB/4GB/8GB |
| EMMC | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| Màn hình cảm ứng | Giao diện I2C/USB |
| Giao diện hiển thị | LVDS, EDP, MIPI, HDMI |
| Cổng nối tiếp | 5 (RS232 và TTL tùy chọn) 1 TTL |
| USB 3.0 | Hỗ trợ 2 cổng |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý Cortex-A55 lõi tứ 64-bit RK3568, tần số tối đa 2.0GHz |
| GPU | ARM G52 2EE hỗ trợ OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
| NPU | 1TOP |
| Đầu ra âm thanh | Âm thanh nổi, hỗ trợ hiệu ứng âm thanh Dolby |
| Cổng âm thanh | Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, giao diện micrô 2P2.0, giao diện loa 4P2.0 |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| Thẻ nhớ | THẺ TF |
| Giao diện USB | Ổ cắm USB 2.0 tích hợp (4 chiếc), USB 2.0 bên ngoài (2 chiếc) 3.0 (1 pce)OTG (1 pce) |
| Cổng nối tiếp | Tổng cộng 7 loại, loại tùy chọn: TTL (1-7 chiếc), RS232 (0-6 chiếc), RS485 (0-2 chiếc) |
| RTC | Hỗ trợ bộ nhớ đồng hồ tắt nguồn, tự động bật tắt nguồn |
| Máy ảnh | máy ảnh USB |
| Kích thước PCB | 146mm*102mm*1.6mm |
| Nguồn điện | Đầu vào DC12V-24V |
| Phạm vi nhiệt độ | -20° đến 80°C |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá