| Không, không. | Giao diện | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Lại đây. | Giao diện mở rộng |
| 2 | WG_IN | Weigen Input |
| 3 | MINI_HDMI | Giao diện Video Mini HD |
| 4 | MIC2 | Nhập micrô kép2 |
| 5 | MIC | Nhập micrô đơn |
| 6 | SPK_R | Giao diện đầu ra loa kênh phải |
| 7 | HP | Cổng đầu ra bên trong của tai nghe |
| 8 | SPK_L | Giao diện đầu ra loa kênh trái |
| 9 | FAN | Fan Interface |
| 10 | IR | Giao diện đèn hồng ngoại |
| 11 | Đèn LED | Fill Light Interface |
| 12 | DEBUG | Debug Serial Port |
| 13-17 | USB | Giao diện USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 Giao diện tùy chọn |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Giao diện tùy chọn |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Giao diện tùy chọn |
| 21 | BAT | Giao diện pin RTC bên ngoài |
| 22 | VOUT | Giao diện đầu ra điện |
| 23 | GPIO | Giao diện GPIO/IIC/CAN tùy chọn |
| 24 | PCIE | Giao diện mô-đun 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Giao diện hiển thị EDP |
| 26 | WIFI | Giao diện ăng-ten |
| 27 | CAM | Giao diện máy ảnh MIPI |
| 28 | SIM | Thẻ SIM Cổng nối tiếp bên ngoài |
| 29 | SIM_CARD | Thang thẻ SIM |
| 30 | TP | Giao diện màn hình cảm ứng dung lượng I2C |
| 31 | MIPI LCD | Giao diện hiển thị MIPI |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá