| Giao diện | Mô tả |
|---|---|
| HDMI | đầu ra HDMI |
| Tùy chọn OTG | Chọn đầu ra OTG |
| RTC_BATTERY | Pin RTC |
| MIPI_CAMERA_IR | Giao diện IR máy ảnh MIPI |
| LVDS_OUT | LVDS đầu ra |
| MIPI_CAMERA | Nhập máy ảnh MIPI |
| EDP_OUT | Sản lượng EDP |
| MIPI_LCD | MIPI đầu ra LCD |
| Khả năng phát ra chỉ số LED | Khả năng đầu ra của đèn LED |
| BL_LCD | Hiển thị nguồn cung cấp điện và điều khiển đèn nền |
| SPK Output | Khả năng phát ra loa |
| USB HOST (12-15) | Cổng USB HOST 2.0 |
| I2C | Giao diện I2C |
| Wiegand/RS485 | Giao diện Wiegand/RS485 |
| USB HOST/USB OTG | Cổng USB HOST 2.0 và OTG |
| RJ45 | Mạng dây 1000MHz |
| Khả năng phát ra rơle | Khả năng phát ra relé |
| UART | Cổng hàng loạt TTL |
| DC_IN | Điện năng nhập DC |
| ADC/IR/LED | Giao diện chỉ số ADC/IR/LED |
| TP1 | Bảng cảm ứng dung lượng |
| GPIO | Giao diện GPIO 1*6 |
| MIC_IN | Nhập micrô |
| UART (27-31) | Cổng hàng loạt TTL/RS232 |
| EDP_VCC | Lựa chọn điện năng EDP |
| LVDS_VCC | Chọn nguồn điện LVDS |
| PWR/ADC/RST | Chìa khóa nguồn/Chìa khóa ADC/Chìa khóa khôi phục |
| RST_KEY | Chìa khóa Reset |
| MCU_IO | Cổng MCU IO |
| ADC_KEY | Chìa khóa ADC |
| Chìa khóa giả | Chìa khóa làm sai |
| WIFI/BT | Cổng ăng-ten WIFI/BT (2.4G/5G) |
| TF_CARD | ổ cắm thẻ TF |
| TP2 | Giao diện FPC TP |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá